待验证

| 平台名称 | 国开证券 |
||
| 官网网址 | |||
| 服务项目 | 国内证券 | 服务模式 | |
| 所在地区 | 联系电话 | 4008-895-593 | |
| 是否实盘 | 待验证 | 上线时间 | |
| 联系地址 | 北京市西城区阜外大街29号 | ||
| 平台简介 | 国开证券是一家证券公司,主要提供国内证券服务。配配查为用户收集国开证券的官网网址、服务项目、简介、评论、联系方式等相关信息,用户可通过对应平台信息页面进行网址访问,平台口碑点评等操作 | ||
- 平台背景
- 风险提示
- 用户评论0
- 投诉处理
工商信息
| 公司名称 | 国开证券股份有限公司 | ||
| 法定代表人 | 孙孝坤 | ||
| 注册资本 | 950000.0万人民币 | 实缴资本 | - |
| 成立日期 | 2003-12-29 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一社会信用代码 | 91110000757703541Y | 工商注册号 | 757703541 |
| 组织机构代码 | 757703541 | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、国有控股) | 行业 | -- |
| 核准日期 | 2020-11-17 | 登记机关 | 北京市市场监督管理局 |
| 营业期限 | 2003-12-29-长期 | 纳税人资质 | -- |
| 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街29号1-9层 | ||
| 经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金销售;代销金融产品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||









